Estadísticas de uso
Las estadísticas de uso ofrecen al administrador JMap información sobre los proyectos, las capas y los contextos que son utilizados por los usuarios. JMap Server registra algunas de las actividades de los usuarios y permite generar reportes estadísticos sobre el uso de los recursos en aplicaciones JMap Pro, JMap NG y JMap Web. Estas informaciones pueden resultar útiles para evaluar la pertinencia que revisten ciertos proyectos, capas y contextos que se utilizan escasamente.
Para activar el guardado de los datos de uso usted debe marcar la opción Estadísticas de uso cuando crea o edita un proyecto. La sección Creación de proyectos ofrece detalles del tema. Cuando exporta e importa un proyecto, su elección queda guardada en la configuración exportada.
De esta manera, cada vez que un usuario abre un proyecto, visualiza una capa o crea o visualiza un contexto en una aplicación JMap Pro, JMap NG o JMap Web, la actividad se registra automáticamente en una tabla temporaria en la BD System.
Cada noche, a una hora determinada, los datos son agregados en dos tablas (JMAP_STATISTICS_MONTHLY y JMAP_STATISTICS_YEARLY) y luego son presentados en esta sección de JMap Admin.
La frecuencia de agregación de los datos puede ser configurada en los parámetros de JMap, modificando la variable server.statistics.config.cron en el archivo jmapserver.properties que se encuentra en la carpeta JMAP_HOME/conf. Si el archivo jmapserver.properties no contiene la variable server.statistics.config.cron, la frecuencia de agregación por defecto es a cada día a las 2 horas de la mañana (2 am, server.statistics.config.cron=0 2 * * *
). Si usted desea cambiar la frecuencia de agregación debe añadir manualmente la variable server.statistics.config.cron en el archivo jmapserver.properties. Este sitio ofrece más detalles sobre el tema: http://www.quartz-scheduler.org/documentation/quartz-2.3.0/tutorials/crontrigger.html.
La información sobre uso de recursos efectuado por usuarios que han sido eliminados queda registrada en las dos tablas. Los detalles de las funciones de agregación utilizadas se encuentran en el API REST de JMap Admin.
La información registrada en la tabla temporaria es ligeramente diferente según se trate de aplicaciones JMap Pro, JMap NG o JMap Web. Los datos de uso provenientes de JMap Pro se registran cuando el usuario cierra la aplicación JMap Pro o cuando cambia el proyecto.
Calcular las estadísticas
Proyecto | |
Desde | Seleccione el comienzo del período para el cual se calculan las estadísticas. |
Hasta | Seleccione el final del período para el cual se calculan las estadísticas. |
Usuario | Seleccione un usuario para obtener sus estadísticas. Si el usuario con el cual se hicieron las consultas a los proyectos ya no se encuentra como usuario de JMap, las estadísticas de uso pasaran al usuario System y se mostrarán en correspondencia |
Nombre del proyecto | Ingrese el nombre del proyecto para el que desea obtener las estadísticas. Puede escribir sólo una parte del nombre, todos los proyectos que contienen los caracteres se presentan en la tabla. |
Veces que ha sido abierto | El resultado indica el número de veces que el proyecto fue abierto por el usuario en el período definido en aplicaciones JMap Pro, JMap NG o JMap Web. Tenga en cuenta que los datos provenientes de aplicaciones JMap Pro son guardados cuando el usuario cierra la aplicación o cuando cambia de proyecto en la aplicación. |
Presione Aplicar para producir las estadísticas por proyecto. Presione Reiniciar para borrar las estadísticas.
Capas | |
Desde | Seleccione el comienzo del período para el cual se calculan las estadísticas. |
Hasta | Seleccione el final del período para el cual se calculan las estadísticas. |
Nombre del proyecto | Seleccione el proyecto en el que se encuentra la o las capas para las que desea calcular las estadísticas. |
Usuario | Seleccione un usuario para obtener sus estadísticas. Si el usuario con el cual se hicieron las consultas a las capas ya no se encuentra como usuario de JMap, las estadísticas de uso pasarán al usuario System y se mostrarán en correspondencia |
Capa | Ingrese el nombre o una parte del nombre de la o las capas para las que desea calcular las estadísticas. |
Veces que ha sido vista | El resultado indica el número de veces que el usuario a visualizado la o las capas en la aplicación JMap Pro, JMap NG o JMap Web. Se cuenta una sola vez a lo largo de una sesión. Cuando la capa está visible en el mapa, se cuenta como una vista. Si el usuario desactiva la visualización de la capa y luego la reactiva durante la misma sesión, se cuenta sólo 1 vista. Tenga en cuenta que los datos provenientes de aplicaciones JMap Pro son guardados cuando el usuario cierra la aplicación o cuando cambia de proyecto en la aplicación. |
Presione Aplicar para producir las estadísticas por capa. Presione Reiniciar para borrar las estadísticas.
Contextos públicos | |
Desde | Seleccione el comienzo del período para el cual se calculan las estadísticas. |
Hasta | Seleccione el final del período para el cual se calculan las estadísticas. |
Filtro | Tres filtros permiten calcular distintas estadísticas: Creados por usuario: Calcula la cantidad de contextos creados por el usuario para un proyecto dado. Contexto público usado por proyecto: Calcula la cantidad de veces que un contexto público es abierto por todos los usuarios en un proyecto dado desplegado en aplicaciones JMap Pro. Contexto público por proyecto y usuario: Calcula la cantidad de veces que un contexto público es abierto por un usuario dado en un proyecto dado desplegado en aplicaciones JMap Pro. Los contextos de las aplicaciones JMap Web y JMap NG (llamados Mis mapas) son contextos privados. JMap calcula las estadísticas para los contextos públicos que existen en las aplicaciones JMap Pro. |
Usuario | Seleccione un usuario para obtener sus estadísticas de uso. Si el usuario con el cual se hicieron las consultas a los contextos ya no se encuentra como usuario de JMap, las estadísticas de uso pasan al usuario System. |
Nombre del proyecto | Seleccione el proyecto para el que desea calcular las estadísticas de uso de un contexto. |
Contextos creados | Esta estadística calcula la cantidad de contextos creados durante el período especificado por el usuario y el proyecto seleccionados en las aplicaciones JMap Web y JMap Pro. |
Nombre del contexto | Ingrese el nombre del contexto público para el que desea calcular las estadísticas. |
Veces que ha sido usado | Esta estadística calcula la cantidad de veces que el contexto público ha sido abierto, ya sea por todos los usuarios de un proyecto en una aplicación JMap Pro o por un usuario dado en un proyecto en una aplicación JMap Pro. |
Seleccione el filtro y presione Aplicar para visualizar los parámetros que configuran el cálculo. Luego de seleccionar los parámetros, presione nuevamente Aplicar para producir las estadísticas. Presione Reiniciar para borrar las estadísticas.
Exportar los reportes
Usted puede exportar el reporte producido en formato Excel o PDF. Para ello, luego de calcular las estadísticas presione Excel o PDF para descargar automáticamente el archivo en el formato seleccionado.
Dernière mise à jour