Reporte informativo
Dernière mise à jour
Dernière mise à jour
K2 Geospatial 2024
Esta herramienta permite generar un reporte con información sobre los elementos cartográficos. Estos reportes muestran información descriptiva relacionada con los elementos de interés.
Los reportes son definidos por el administrador de JMap Server.
Active la herramienta presionando y presione un elemento del mapa. Si se apunta a varios elementos de una o de varias capas, varios reportes estarán disponibles en la misma ventana pero se podrán visualizar de a uno a la vez.
1 | En la parte superior del reporte se muestran los nombres de las capas para las cuales hay reportes disponibles en el lugar apuntado. |
2 | Un clic en una capa en particular hace aparecer la lista de los reportes disponibles sobre la misma. El primero de ellos se muestra automáticamente. |
3 | El contenido del reporte visualizado puede ser exportado a un archivo Excel o imprimido. Reportes más complejos permiten exportar los atributos individuales a un archivo CSV. |
4 | La información contenida en el reporte es configurada por el Administrador JMap Server y puede provenir de la capa misma o de otras fuentes de datos que se relacionan con la capa cartográfica. |
Esta herramienta permite generar un reporte informativo sobre el conjunto de elementos que están seleccionados.
1 | En la parte superior del reporte se muestran los nombres de las capas en las cuales se han seleccionado los elementos. |
2 | Un clic en una capa específica hace aparecer la lista de los reportes disponibles sobre la capa. El primero de ellos se muestra automáticamente. |
3 | El contenido del reporte puede ser exportado en columnas individuales a un archivo CSV, entero a un archivo Excel o impreso. |
4 | La información contenida en el reporte es configurada por el Administrador JMap Server y puede provenir de la capa misma o de otras fuentes de datos que se relacionan con la capa cartográfica. |
Seleccione los elementos y genere el reporte presionando .