Rapports d'information
Dernière mise à jour
Dernière mise à jour
K2 Geospatial 2024
Cet outil permet d'ouvrir un rapport d'information sur les éléments cartographiques. Les rapports affichent de l'information descriptive en relation avec les éléments pointés. Les rapports sont définis par l'administrateur de JMap Server.
Activez l'outil en cliquant sur et cliquez sur un élément de la carte. Si plusieurs éléments d'une ou de plusieurs couches sont pointées, plusieurs rapports sont disponibles dans la même fenêtre mais un seul n'est visible à la fois.
La figure illustre des rapports d'information de deux couches.
1 | Les noms des différentes couches pour lesquelles des rapports sont disponibles à l'endroit pointé sont affichés en haut du rapport. |
2 | Un clic sur la couche désirée fait apparaître la liste des rapports disponibles sur la couche. Le premier rapport s'affiche automatiquement. |
3 | Le contenu du rapport affiché peut être exporté dans un fichier Excel ou imprimé. Des rapports plus complexes offrent l'option d'exporter les attributs individuels vers un fichier CSV. |
4 | Les informations contenues dans le rapport sont configurées par l'Administrateur JMap Server et peuvent provenir de la couche même ou d'autres sources de données liées à la couche cartographique. |
La figure illustre un rapport d'information d'une sélection.
1 | Les noms des différentes couches sur lesquelles des sélections ont été effectuées sont affichés en haut du rapport. |
2 | Un clic sur la couche désirée fait apparaître la liste des rapports disponibles sur la couche. Le premier rapport s'affiche automatiquement. |
3 | Le contenu du rapport affiché peut être exporté en colonnes individuelles vers un fichier CSV, en entier vers un fichier Excel ou imprimé. |
4 | Les informations contenues dans le rapport sont configurées par l'Administrateur JMap Server et peuvent provenir de la couche même ou d'autres sources de données liées à la couche cartographique. |
Cet outil permet d'ouvrir un rapport d'information sur l'ensemble des éléments déjà sélectionnés. Sélectionnez les éléments et déclenchez l'ouverture du rapport en appuyant sur .